
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-19 | 11:05 | 11:56 | 51 分鐘 |
2 | 2025-03-18 | 10:52 | 12:11 | 79 分鐘 |
3 | 2025-03-17 | 21:04 | 21:22 | 18 分鐘 |
4 | 11:46 | 12:25 | 39 分鐘 | |
5 | 2025-03-16 | 19:17 | 21:35 | 137 分鐘 |
6 | 19:08 | 19:08 | 0 分鐘 | |
7 | 17:08 | 17:23 | 15 分鐘 | |
8 | 14:42 | 16:59 | 137 分鐘 | |
9 | 2025-03-15 | 18:40 | 19:21 | 41 分鐘 |
10 | 14:40 | 18:30 | 230 分鐘 | |
11 | 2025-03-14 | 14:36 | 15:19 | 43 分鐘 |
12 | 2025-03-07 | 21:03 | 21:24 | 22 分鐘 |
13 | 2025-03-06 | 10:47 | 12:16 | 89 分鐘 |
14 | 2025-03-04 | 20:48 | 22:57 | 129 分鐘 |
15 | 10:48 | 13:02 | 134 分鐘 | |
16 | 2025-03-03 | 21:10 | 23:40 | 151 分鐘 |
17 | 11:15 | 11:58 | 43 分鐘 | |
18 | 2025-03-01 | 14:14 | 18:07 | 233 分鐘 |
19 | 12:07 | 13:33 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ae94.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
