![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 07:25 | 10:03 | 158 分鐘 |
| 2 | 2025-12-08 | 07:23 | 10:07 | 164 分鐘 |
| 3 | 2025-12-07 | 16:26 | 18:16 | 111 分鐘 |
| 4 | 11:27 | 15:44 | 256 分鐘 | |
| 5 | 08:02 | 09:01 | 59 分鐘 | |
| 6 | 07:07 | 07:49 | 42 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-06 | 18:30 | 18:38 | 9 分鐘 |
| 8 | 15:58 | 17:25 | 87 分鐘 | |
| 9 | 13:39 | 15:27 | 108 分鐘 | |
| 10 | 10:53 | 13:25 | 151 分鐘 | |
| 11 | 07:31 | 10:20 | 168 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-05 | 13:13 | 13:14 | 1 分鐘 |
| 13 | 10:43 | 10:43 | 0 分鐘 | |
| 14 | 09:09 | 09:54 | 46 分鐘 | |
| 15 | 07:56 | 08:38 | 42 分鐘 | |
| 16 | 07:29 | 07:30 | 1 分鐘 | |
| 17 | 07:21 | 07:26 | 5 分鐘 | |
| 18 | 07:11 | 07:14 | 3 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-04 | 17:08 | 17:11 | 3 分鐘 |
| 20 | 09:56 | 09:56 | 0 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-03 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
| 23 | 21:48 | 22:03 | 15 分鐘 | |
| 24 | 20:33 | 21:29 | 56 分鐘 | |
| 25 | 20:13 | 20:15 | 2 分鐘 | |
| 26 | 03:02 | 03:06 | 4 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-02 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
| 29 | 07:42 | 10:08 | 146 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-01 | 20:45 | 20:49 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ae94.com ALL RIGHTS RESERVED. |


