
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-23 | 15:12 | 16:49 | 97 分鐘 |
2 | 2025-03-22 | 22:04 | 23:21 | 77 分鐘 |
3 | 14:38 | 16:05 | 87 分鐘 | |
4 | 2025-03-21 | 15:17 | 18:12 | 174 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
6 | 2025-03-20 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
7 | 22:12 | 23:05 | 53 分鐘 | |
8 | 2025-03-17 | 21:38 | 22:31 | 52 分鐘 |
9 | 15:15 | 19:02 | 228 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
11 | 2025-03-16 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
12 | 15:42 | 17:56 | 134 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
14 | 2025-03-15 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
15 | 15:39 | 17:23 | 104 分鐘 | |
16 | 00:07 | 03:51 | 224 分鐘 | |
17 | 2025-03-14 | 22:12 | 23:13 | 62 分鐘 |
18 | 14:46 | 18:04 | 198 分鐘 | |
19 | 2025-03-12 | 15:36 | 17:01 | 85 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
21 | 2025-03-11 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
22 | 16:46 | 18:10 | 83 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
24 | 2025-03-10 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
25 | 2025-03-09 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 |
26 | 2025-03-08 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
27 | 2025-03-07 | 00:00 | 01:48 | 109 分鐘 |
28 | 2025-03-06 | 20:45 | 23:59 | 195 分鐘 |
29 | 15:15 | 18:11 | 176 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ae94.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
