
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-25 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 |
2 | 2025-03-24 | 21:09 | 23:59 | 170 分鐘 |
3 | 2025-03-23 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 |
4 | 2025-03-22 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
5 | 22:51 | 22:58 | 8 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:09 | 130 分鐘 | |
7 | 2025-03-21 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
8 | 08:04 | 10:50 | 166 分鐘 | |
9 | 2025-03-19 | 22:48 | 22:53 | 5 分鐘 |
10 | 22:02 | 22:43 | 41 分鐘 | |
11 | 20:19 | 21:54 | 96 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
13 | 2025-03-18 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
14 | 20:23 | 21:47 | 84 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
16 | 2025-03-17 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
17 | 21:33 | 22:18 | 45 分鐘 | |
18 | 18:18 | 21:12 | 174 分鐘 | |
19 | 00:09 | 01:08 | 59 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
21 | 2025-03-16 | 20:02 | 23:59 | 238 分鐘 |
22 | 04:36 | 06:20 | 104 分鐘 | |
23 | 00:08 | 04:34 | 266 分鐘 | |
24 | 2025-03-15 | 22:03 | 23:51 | 108 分鐘 |
25 | 2025-03-14 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 |
26 | 2025-03-13 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
27 | 20:51 | 22:53 | 122 分鐘 | |
28 | 08:51 | 13:38 | 287 分鐘 | |
29 | 2025-03-11 | 22:22 | 23:45 | 83 分鐘 |
30 | 21:31 | 21:51 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ae94.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
