
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-24 | 21:07 | 22:02 | 55 分鐘 |
2 | 20:12 | 20:59 | 47 分鐘 | |
3 | 16:44 | 17:17 | 34 分鐘 | |
4 | 16:32 | 16:39 | 6 分鐘 | |
5 | 13:24 | 13:43 | 19 分鐘 | |
6 | 10:56 | 13:04 | 128 分鐘 | |
7 | 2025-03-23 | 21:33 | 22:24 | 51 分鐘 |
8 | 17:06 | 17:22 | 16 分鐘 | |
9 | 17:00 | 17:02 | 2 分鐘 | |
10 | 13:17 | 15:16 | 119 分鐘 | |
11 | 12:09 | 12:45 | 36 分鐘 | |
12 | 11:09 | 11:48 | 40 分鐘 | |
13 | 2025-03-22 | 20:48 | 20:56 | 8 分鐘 |
14 | 20:13 | 20:29 | 16 分鐘 | |
15 | 16:59 | 17:20 | 20 分鐘 | |
16 | 13:51 | 14:48 | 58 分鐘 | |
17 | 12:50 | 13:13 | 23 分鐘 | |
18 | 11:34 | 12:02 | 28 分鐘 | |
19 | 2025-03-21 | 20:52 | 21:26 | 35 分鐘 |
20 | 20:45 | 20:47 | 2 分鐘 | |
21 | 17:06 | 17:51 | 45 分鐘 | |
22 | 12:50 | 13:26 | 36 分鐘 | |
23 | 2025-03-16 | 20:52 | 21:19 | 28 分鐘 |
24 | 19:52 | 20:39 | 46 分鐘 | |
25 | 16:06 | 16:46 | 39 分鐘 | |
26 | 14:39 | 16:00 | 80 分鐘 | |
27 | 14:10 | 14:26 | 16 分鐘 | |
28 | 2025-03-15 | 20:13 | 20:35 | 22 分鐘 |
29 | 2025-03-14 | 20:31 | 20:40 | 9 分鐘 |
30 | 13:39 | 13:42 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ae94.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
