
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-27 | 04:28 | 06:15 | 107 分鐘 |
2 | 03:35 | 03:41 | 6 分鐘 | |
3 | 2025-04-24 | 01:12 | 01:12 | 0 分鐘 |
4 | 00:45 | 01:01 | 16 分鐘 | |
5 | 00:38 | 00:44 | 5 分鐘 | |
6 | 2025-04-22 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 |
7 | 2025-04-21 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
8 | 00:17 | 00:58 | 41 分鐘 | |
9 | 2025-04-18 | 00:27 | 00:28 | 2 分鐘 |
10 | 2025-04-16 | 03:17 | 06:23 | 186 分鐘 |
11 | 2025-04-15 | 03:39 | 03:44 | 5 分鐘 |
12 | 02:43 | 03:12 | 29 分鐘 | |
13 | 2025-04-11 | 01:37 | 02:20 | 44 分鐘 |
14 | 2025-04-10 | 04:38 | 04:55 | 17 分鐘 |
15 | 01:25 | 01:31 | 6 分鐘 | |
16 | 2025-04-06 | 23:29 | 23:31 | 3 分鐘 |
17 | 11:47 | 12:53 | 66 分鐘 | |
18 | 10:45 | 10:58 | 13 分鐘 | |
19 | 02:37 | 04:38 | 122 分鐘 | |
20 | 2025-04-03 | 03:31 | 03:33 | 2 分鐘 |
21 | 2025-04-02 | 13:09 | 14:33 | 84 分鐘 |
22 | 02:37 | 03:11 | 34 分鐘 | |
23 | 2025-04-01 | 03:06 | 03:14 | 8 分鐘 |
24 | 00:24 | 03:01 | 157 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ae94.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
