
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-24 | 20:40 | 23:11 | 151 分鐘 |
2 | 16:30 | 17:58 | 87 分鐘 | |
3 | 14:20 | 15:58 | 97 分鐘 | |
4 | 09:03 | 09:30 | 27 分鐘 | |
5 | 06:31 | 08:11 | 100 分鐘 | |
6 | 2025-03-23 | 18:50 | 23:53 | 303 分鐘 |
7 | 14:51 | 17:15 | 144 分鐘 | |
8 | 14:46 | 14:49 | 4 分鐘 | |
9 | 13:49 | 14:10 | 22 分鐘 | |
10 | 07:42 | 09:21 | 99 分鐘 | |
11 | 05:39 | 06:36 | 57 分鐘 | |
12 | 2025-03-22 | 20:33 | 23:24 | 171 分鐘 |
13 | 13:10 | 17:01 | 231 分鐘 | |
14 | 11:40 | 12:04 | 24 分鐘 | |
15 | 10:06 | 10:54 | 48 分鐘 | |
16 | 07:57 | 09:05 | 68 分鐘 | |
17 | 06:21 | 07:14 | 52 分鐘 | |
18 | 2025-03-21 | 20:30 | 23:01 | 151 分鐘 |
19 | 16:19 | 17:32 | 73 分鐘 | |
20 | 14:45 | 15:31 | 46 分鐘 | |
21 | 06:38 | 10:45 | 247 分鐘 | |
22 | 2025-03-20 | 20:35 | 23:43 | 189 分鐘 |
23 | 17:11 | 17:27 | 15 分鐘 | |
24 | 14:57 | 16:21 | 84 分鐘 | |
25 | 12:04 | 14:02 | 118 分鐘 | |
26 | 10:30 | 10:55 | 25 分鐘 | |
27 | 06:30 | 09:48 | 198 分鐘 | |
28 | 2025-03-19 | 20:55 | 23:36 | 161 分鐘 |
29 | 17:56 | 18:23 | 27 分鐘 | |
30 | 17:04 | 17:14 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ae94.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
