
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-12 | 13:12 | 13:48 | 35 分鐘 |
2 | 12:46 | 13:10 | 24 分鐘 | |
3 | 11:31 | 12:29 | 58 分鐘 | |
4 | 09:30 | 10:32 | 62 分鐘 | |
5 | 2025-02-11 | 13:08 | 13:53 | 44 分鐘 |
6 | 2025-02-10 | 12:12 | 13:24 | 73 分鐘 |
7 | 10:05 | 11:09 | 64 分鐘 | |
8 | 2025-02-08 | 15:29 | 15:51 | 22 分鐘 |
9 | 14:41 | 15:16 | 35 分鐘 | |
10 | 09:56 | 10:34 | 38 分鐘 | |
11 | 09:09 | 09:39 | 30 分鐘 | |
12 | 2025-02-07 | 15:34 | 15:57 | 23 分鐘 |
13 | 09:26 | 10:43 | 77 分鐘 | |
14 | 2025-02-06 | 08:59 | 10:45 | 106 分鐘 |
15 | 2025-02-05 | 11:52 | 13:01 | 70 分鐘 |
16 | 11:31 | 11:49 | 18 分鐘 | |
17 | 2025-02-04 | 13:33 | 13:33 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ae94.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
