| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 01:05 | 01:07 | 2 分鐘 |
2 | 00:45 | 01:01 | 16 分鐘 | |
3 | 2024-12-13 | 01:34 | 03:29 | 115 分鐘 |
4 | 2024-12-11 | 23:16 | 23:21 | 5 分鐘 |
5 | 22:26 | 22:39 | 13 分鐘 | |
6 | 22:13 | 22:16 | 3 分鐘 | |
7 | 19:28 | 20:05 | 37 分鐘 | |
8 | 19:18 | 19:18 | 0 分鐘 | |
9 | 11:33 | 11:53 | 20 分鐘 | |
10 | 01:25 | 01:43 | 19 分鐘 | |
11 | 00:20 | 01:20 | 60 分鐘 | |
12 | 2024-12-10 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 |
13 | 2024-12-09 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
14 | 18:45 | 18:45 | 0 分鐘 | |
15 | 16:00 | 16:14 | 13 分鐘 | |
16 | 15:21 | 15:46 | 25 分鐘 | |
17 | 15:07 | 15:17 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ae94.com ALL RIGHTS RESERVED. |