| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-18 | 01:36 | 01:39 | 3 分鐘 |
2 | 2024-12-17 | 21:55 | 23:58 | 123 分鐘 |
3 | 19:25 | 19:46 | 21 分鐘 | |
4 | 01:59 | 02:50 | 51 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
6 | 2024-12-16 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
7 | 21:54 | 22:17 | 23 分鐘 | |
8 | 01:31 | 01:41 | 10 分鐘 | |
9 | 2024-12-15 | 03:18 | 03:55 | 37 分鐘 |
10 | 2024-12-14 | 00:29 | 01:45 | 76 分鐘 |
11 | 2024-12-13 | 23:00 | 23:22 | 22 分鐘 |
12 | 01:16 | 01:47 | 31 分鐘 | |
13 | 01:05 | 01:14 | 9 分鐘 | |
14 | 00:07 | 00:14 | 7 分鐘 | |
15 | 2024-12-12 | 22:38 | 23:05 | 27 分鐘 |
16 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
17 | 2024-12-11 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
18 | 23:16 | 23:55 | 39 分鐘 | |
19 | 22:12 | 23:06 | 53 分鐘 | |
20 | 20:00 | 20:38 | 38 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
22 | 2024-12-10 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
23 | 20:21 | 21:46 | 85 分鐘 | |
24 | 2024-12-09 | 06:01 | 06:02 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ae94.com ALL RIGHTS RESERVED. |