| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 13:48 | 14:09 | 22 分鐘 |
2 | 2024-12-24 | 22:08 | 23:01 | 53 分鐘 |
3 | 05:16 | 06:09 | 53 分鐘 | |
4 | 2024-12-23 | 20:02 | 21:37 | 94 分鐘 |
5 | 2024-12-22 | 03:08 | 03:20 | 12 分鐘 |
6 | 2024-12-21 | 14:37 | 15:34 | 58 分鐘 |
7 | 10:12 | 11:00 | 48 分鐘 | |
8 | 01:09 | 01:20 | 11 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
10 | 2024-12-20 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
11 | 2024-12-12 | 02:58 | 03:29 | 30 分鐘 |
12 | 2024-12-11 | 22:54 | 23:22 | 28 分鐘 |
13 | 18:52 | 19:58 | 66 分鐘 | |
14 | 2024-12-10 | 14:17 | 15:10 | 53 分鐘 |
15 | 2024-12-08 | 02:28 | 05:03 | 154 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ae94.com ALL RIGHTS RESERVED. |